<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вадим Песков. Успешные проекты &#187; иследования</title>
	<atom:link href="http://vadimpeskov.ru/category/isledovaniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vadimpeskov.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2009 07:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Общий анализ рынка контекстной интернет рекламы в России</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/obshhij-analiz-rynka-kontekstnoj-internet-reklamy-v-rossii/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/obshhij-analiz-rynka-kontekstnoj-internet-reklamy-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 12:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[S-map]]></category>
		<category><![CDATA[Банерная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[иследования]]></category>
		<category><![CDATA[Доли]]></category>
		<category><![CDATA[иследование]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Совместно с компаний S-map я провел исследование рынка контекстной рекламы в России. В ходе данного исследования, был проанализированы различные отчеты ведущих компаний отрасли, а так же большую часть составили исследования независимых экспертов в области интернет рекламы. Специалисты компании S-map в части своих услуг занимаются интернет рекламой, подобная работа как раз позволяет повысить квалификацию специалистов отрасли. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/obshhij-analiz-rynka-kontekstnoj-internet-reklamy-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние экономического кризиса на рынок контекстной рекламы в 2008 году</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/vliyanie-ekonomicheskogo-krizisa-na-rynok-kontekstnoj-reklamy-v-2008-godu/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/vliyanie-ekonomicheskogo-krizisa-na-rynok-kontekstnoj-reklamy-v-2008-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[иследования]]></category>
		<category><![CDATA[Влияние]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее явно на кризис отреагировали крупные сегменты бизнеса, такие как банковский сектор, девелоперы недвижимости и автомобильная индустрия. Но и более мелкие сегменты, в том числе обслуживающие бизнес, скорректировали свои «контекстные» рекламные программы. При этом сегменты отреагировали по-разному: кто-то просто снизил свою рекламную активность, а кто-то лишь изменил рекламную стратегию, сохранив уровень рекламных трат прежним.
Диаграмма: Соотношение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/vliyanie-ekonomicheskogo-krizisa-na-rynok-kontekstnoj-reklamy-v-2008-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вход в отрасль контекстной рекламы в России</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/vxod-v-otrasl-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/vxod-v-otrasl-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 08:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[иследования]]></category>
		<category><![CDATA[В контакте]]></category>
		<category><![CDATA[Директ]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[На данный момент в русском сегменте интернета создание аналогичной системы, к примеру как Яндекс,Директ фактически не возможно. Необходимо будет массовое привлечение крупных площадок для трансляции рекламных объявлений. Сейчас рынок находиться в стабильном состоянии и наблюдаются лишь небольшие корректировки долей рынка. Ключевой проблемой при создании системы контекстной рекламы является: техническая и программная платформа для организации работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/vxod-v-otrasl-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технологические тенденции рынка контекстной рекламы в России</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/texnologicheskie-tendencii-rynka-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/texnologicheskie-tendencii-rynka-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 05:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[иследования]]></category>
		<category><![CDATA[иследование]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Основными технологическими тенденциями на российском рынке в 2008 году стали проникновение контекстной рекламы в новые среды и дальнейшее развитие поведенческих технологий (в том числе внедрение таргетингов, основанных на социо-демографических параметрах пользователей).

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/texnologicheskie-tendencii-rynka-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Факторы роста рынка контекстной рекламы в России</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/faktory-rosta-rynka-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/faktory-rosta-rynka-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 04:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[иследования]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Рост рынка]]></category>
		<category><![CDATA[факторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[В 2008 году рынок контекстной рекламы несколько замедлил характерные для него темпы роста: связано это не только со снижением активности рекламодателей в период экономической нестабильности, но также и с тем, что при достигнутых объемах рынок уже физически не может расти на 100%. При этом динамика роста по-прежнему высока: это обусловлено, в первую очередь, увеличением аудитории [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/faktory-rosta-rynka-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский рынок интернет-рекламы</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/rossijskij-rynok-internet-reklamy/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/rossijskij-rynok-internet-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 23:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Банерная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[ТВ реклама]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[иследования]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Сравнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[В приведенной ниже таблице дана оценка Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) в отношении затрат на рекламу по средствам её распространения в январе-сентябре 2008 года. 
Таблица: Объем рекламы в средствах ее распространения в январе- сентябре 2008 года 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/rossijskij-rynok-internet-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
