<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вадим Песков. Успешные проекты &#187; Кризис</title>
	<atom:link href="http://vadimpeskov.ru/category/krizis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vadimpeskov.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2009 07:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Житель Нижнего Новгорода задержан за кражу трехлитровой бутылки виски Jack Daniels</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/06/04/zhitel-nizhnego-novgoroda-zaderzhan-za-krazhu-trexlitrovoj-butylki-viski-jack-daniels/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/06/04/zhitel-nizhnego-novgoroda-zaderzhan-za-krazhu-trexlitrovoj-butylki-viski-jack-daniels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Юмор]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Daniels]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Куда катиться этот мир? Люди уже совсем совесть потеряли: Житель Нижнего Новгорода задержан за кражу из супермаркета трехлитровой бутылки виски Jack Daniels. Об этом НИА &#171;Нижний Новгород&#187; сообщили в прокуратуре Ленинского района Нижнего Новгорода.
Обвиняемый в ночное время на своем автомобиле Porsche Cayenne, находясь в супермаркете &#171;Андреевский&#187; заметил выставленную на полке бутылку виски Jack Daniels объемом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/06/04/zhitel-nizhnego-novgoroda-zaderzhan-za-krazhu-trexlitrovoj-butylki-viski-jack-daniels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние экономического кризиса на рынок контекстной рекламы в 2008 году</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/vliyanie-ekonomicheskogo-krizisa-na-rynok-kontekstnoj-reklamy-v-2008-godu/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/vliyanie-ekonomicheskogo-krizisa-na-rynok-kontekstnoj-reklamy-v-2008-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[иследования]]></category>
		<category><![CDATA[Влияние]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее явно на кризис отреагировали крупные сегменты бизнеса, такие как банковский сектор, девелоперы недвижимости и автомобильная индустрия. Но и более мелкие сегменты, в том числе обслуживающие бизнес, скорректировали свои «контекстные» рекламные программы. При этом сегменты отреагировали по-разному: кто-то просто снизил свою рекламную активность, а кто-то лишь изменил рекламную стратегию, сохранив уровень рекламных трат прежним.
Диаграмма: Соотношение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/vliyanie-ekonomicheskogo-krizisa-na-rynok-kontekstnoj-reklamy-v-2008-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
