<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вадим Песков. Успешные проекты &#187; Реклама</title>
	<atom:link href="http://vadimpeskov.ru/category/reklama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vadimpeskov.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2009 07:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мир социальных медиа</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/06/05/mir-socialnyx-media/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/06/05/mir-socialnyx-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 05:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[S-map]]></category>
		<category><![CDATA[SMM&SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Блог компании S-map]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[S-map.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Доход]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[социальные медиа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Вы когда-нибудь задумывались над скоростью распространения информации в современном мире? И не о телевидении или радио, а об Интернете! Представьте, что вы стали свидетелем пришествия или чего-то необычного и разместили эту информацию в Интернете. Эта информация попала в ленты ваших друзей, а оттуда в общие топовые ленты. Уже через несколько минут эту информацию прочитают тысячи, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/06/05/mir-socialnyx-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общий анализ рынка контекстной интернет рекламы в России</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/obshhij-analiz-rynka-kontekstnoj-internet-reklamy-v-rossii/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/obshhij-analiz-rynka-kontekstnoj-internet-reklamy-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 12:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[S-map]]></category>
		<category><![CDATA[Банерная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[иследования]]></category>
		<category><![CDATA[Доли]]></category>
		<category><![CDATA[иследование]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Совместно с компаний S-map я провел исследование рынка контекстной рекламы в России. В ходе данного исследования, был проанализированы различные отчеты ведущих компаний отрасли, а так же большую часть составили исследования независимых экспертов в области интернет рекламы. Специалисты компании S-map в части своих услуг занимаются интернет рекламой, подобная работа как раз позволяет повысить квалификацию специалистов отрасли. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/obshhij-analiz-rynka-kontekstnoj-internet-reklamy-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доли рынка контекстной рекламы в России</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/doli-rynka-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/doli-rynka-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 09:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[доли рынка]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Объем рынка контекстной рекламы в России вырос в 2008 году до $350 млн по среднегодовому валютному курсу с учетом НДС, увеличившись по сравнению с 2007 годом примерно в полтора раза, говорится в отчете рекламного агентства iContext. Расстановка сил в сегменте контекстной рекламы практически не изменилась: с долей примерно в 72% по-прежнему лидирует «Яндекс», за ним [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/doli-rynka-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модели оплаты в сервисах контекстной рекламы</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/modeli-oplaty-v-servisax-kontekstnoj-reklamy/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/modeli-oplaty-v-servisax-kontekstnoj-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 09:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[модель оплаты]]></category>
		<category><![CDATA[оплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Не только технологии контекстной рекламы со временем подвергались изменениям. Если оглянуться назад, можно увидеть, как быстро эволюционируют используемые на этом рынке модели оплаты рекламных услуг. Главное их отличие друг от друга — нацеленность на разный результат.
Размещение рекламы на время, или так называемые Flat Fee . Традиционная модель оплаты за отвлеченный результат. Рекламодатель оплачивает показ своего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/modeli-oplaty-v-servisax-kontekstnoj-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние экономического кризиса на рынок контекстной рекламы в 2008 году</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/vliyanie-ekonomicheskogo-krizisa-na-rynok-kontekstnoj-reklamy-v-2008-godu/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/vliyanie-ekonomicheskogo-krizisa-na-rynok-kontekstnoj-reklamy-v-2008-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[иследования]]></category>
		<category><![CDATA[Влияние]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее явно на кризис отреагировали крупные сегменты бизнеса, такие как банковский сектор, девелоперы недвижимости и автомобильная индустрия. Но и более мелкие сегменты, в том числе обслуживающие бизнес, скорректировали свои «контекстные» рекламные программы. При этом сегменты отреагировали по-разному: кто-то просто снизил свою рекламную активность, а кто-то лишь изменил рекламную стратегию, сохранив уровень рекламных трат прежним.
Диаграмма: Соотношение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/vliyanie-ekonomicheskogo-krizisa-na-rynok-kontekstnoj-reklamy-v-2008-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вход в отрасль контекстной рекламы в России</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/vxod-v-otrasl-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/vxod-v-otrasl-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 08:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[иследования]]></category>
		<category><![CDATA[В контакте]]></category>
		<category><![CDATA[Директ]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[На данный момент в русском сегменте интернета создание аналогичной системы, к примеру как Яндекс,Директ фактически не возможно. Необходимо будет массовое привлечение крупных площадок для трансляции рекламных объявлений. Сейчас рынок находиться в стабильном состоянии и наблюдаются лишь небольшие корректировки долей рынка. Ключевой проблемой при создании системы контекстной рекламы является: техническая и программная платформа для организации работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/vxod-v-otrasl-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ценообразование в интернет рекламе</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/cenoobrazovanie-v-internet-reklame/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/cenoobrazovanie-v-internet-reklame/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 08:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Покупая рекламное пространство в средствах массовой информации &#8211; площадь в газетах или время на телевидении,  существует плата за некоторую единицу. В качестве такой единицы обычно рассматривается доставка рекламного сообщения одной тысяче потребителей. Если мы размещаем рекламное объявление в газете с тиражом 100 тысяч экземпляров, это означает, что мы покупаем 100 таких единиц. Размещение рекламного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/cenoobrazovanie-v-internet-reklame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конкуренция на рынке контекстной рекламы в России</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/konkurenciya-na-rynke-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/konkurenciya-na-rynke-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренкция]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рамблер]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[С учетом столь стремительного роста рынка контекстной рекламы в России, существует конкуренция. Пожалуй самой важной частью конкурентной борьбы являются площадки размещения контекстных объявлений. В конце 2008 года, компания Goolge попыталась купить Бегун дочерния компания Rambler Media. Но федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации отказала-таки компании Google в приобретении фирмы &#171;Бегун&#187;, одного из основных участников российского [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/konkurenciya-na-rynke-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламные площадки, агентства и дилеры платежей на рынке контекстной рекламы в России</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/reklamnye-ploshhadki-agentstva-i-dilery-platezhej-na-rynke-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/reklamnye-ploshhadki-agentstva-i-dilery-platezhej-na-rynke-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейшими площадками операторов контекстной рекламы в России являются поисковые системы Рамблер, Яндекс, Google.ru, Search.Mail.ru. Помимо этого, у каждого из участников рынка есть еще и разветвленная партнерская сеть. Так в 2008 год Бегун произвел партнерские начисления более чем 260 тыс. площадок. Яндекс, подводя итоги года, констатировал, что доходы Яндекс.Директа, начавшего развивать партнерскую сеть значительно позже «Бегуна», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/reklamnye-ploshhadki-agentstva-i-dilery-platezhej-na-rynke-kontekstnoj-reklamy-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доход с контекстной рекламы</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/doxod-s-kontekstnoj-reklamy/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/doxod-s-kontekstnoj-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 06:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Доход]]></category>
		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Для вебмастера(владельца сайта) доходность сайтов напрямую зависит от нескольких параметров, а именно:
• Количество просмотров
• Средняя цена за клик
• CTR (отношение количества просмотров к кликам)
Давайте посчитаем:
Среднее значение CTR для оптимизированной страницы 1-3%

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/doxod-s-kontekstnoj-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
