<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вадим Песков. Успешные проекты &#187; S-map</title>
	<atom:link href="http://vadimpeskov.ru/category/s-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vadimpeskov.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2009 07:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мир социальных медиа</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/06/05/mir-socialnyx-media/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/06/05/mir-socialnyx-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 05:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[S-map]]></category>
		<category><![CDATA[SMM&SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Блог компании S-map]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[S-map.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Доход]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[социальные медиа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Вы когда-нибудь задумывались над скоростью распространения информации в современном мире? И не о телевидении или радио, а об Интернете! Представьте, что вы стали свидетелем пришествия или чего-то необычного и разместили эту информацию в Интернете. Эта информация попала в ленты ваших друзей, а оттуда в общие топовые ленты. Уже через несколько минут эту информацию прочитают тысячи, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/06/05/mir-socialnyx-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общий анализ рынка контекстной интернет рекламы в России</title>
		<link>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/obshhij-analiz-rynka-kontekstnoj-internet-reklamy-v-rossii/</link>
		<comments>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/obshhij-analiz-rynka-kontekstnoj-internet-reklamy-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 12:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vadim</dc:creator>
				<category><![CDATA[S-map]]></category>
		<category><![CDATA[Банерная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[иследования]]></category>
		<category><![CDATA[Доли]]></category>
		<category><![CDATA[иследование]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vadimpeskov.ru/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Совместно с компаний S-map я провел исследование рынка контекстной рекламы в России. В ходе данного исследования, был проанализированы различные отчеты ведущих компаний отрасли, а так же большую часть составили исследования независимых экспертов в области интернет рекламы. Специалисты компании S-map в части своих услуг занимаются интернет рекламой, подобная работа как раз позволяет повысить квалификацию специалистов отрасли. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vadimpeskov.ru/2009/04/10/obshhij-analiz-rynka-kontekstnoj-internet-reklamy-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
